这些是贝锐官方公布出来的IP,貌似这些都是这几家的海外IP段。也就说用贝锐的卡,这几家下面的IP都不算通用流量内。留存一下~
腾讯云 | 华为云 | 阿里云 |
---|---|---|
1.12.36.0/22 | 1.178.32.0/19 | 8.128.0.0/10 |
1.12.40.0/21 | 14.137.128.0/18 | 8.208.0.0/16 |
1.12.48.0/20 | 39.156.192.0/22 | 8.209.0.0/18 |
1.12.64.0/18 | 43.225.140.0/22 | 8.209.65.0/24 |
1.12.128.0/17 | 43.254.0.0/22 | 8.209.66.0/23 |
1.13.0.0/20 | 43.255.104.0/22 | 8.209.68.0/22 |
1.13.16.0/21 | 45.199.144.0/22 | 8.209.72.0/21 |
1.13.24.0/24 | 45.249.212.0/24 | 8.209.80.0/20 |
1.13.79.0/24 | 49.0.192.0/20 | 8.209.96.0/19 |
1.13.80.0/20 | 49.0.224.0/19 | 8.209.128.0/17 |
1.13.96.0/19 | 49.4.0.0/17 | 8.210.0.0/15 |
1.13.128.0/19 | 60.204.0.0/16 | 8.212.0.0/14 |
1.13.160.0/22 | 94.74.64.0/18 | 8.216.0.0/13 |
1.13.164.0/23 | 103.31.200.0/22 | 14.1.112.0/22 |
1.13.168.0/21 | 103.69.140.0/22 | 39.96.0.0/13 |
1.13.176.0/20 | 103.161.220.0/23 | 39.104.0.0/14 |
1.13.192.0/18 | 103.239.72.0/23 | 39.108.0.0/16 |
1.14.0.0/18 | 103.240.156.0/22 | 42.96.128.0/17 |
1.14.64.0/21 | 103.255.60.0/22 | 42.120.0.0/15 |
1.14.72.0/22 | 110.41.0.0/16 | 42.156.128.0/17 |
1.14.76.0/23 | 110.238.64.0/19 | 45.113.40.0/22 |
1.14.90.0/23 | 110.238.96.0/24 | 47.52.0.0/16 |
1.14.92.0/22 | 110.238.104.0/21 | 47.53.0.0/17 |
1.14.96.0/19 | 110.238.112.0/20 | 47.53.128.0/24 |
1.14.128.0/17 | 114.115.128.0/17 | 47.53.130.0/23 |
1.15.0.0/16 | 114.116.0.0/16 | 47.53.132.0/22 |
1.116.0.0/15 | 114.119.128.0/18 | 47.53.136.0/21 |
14.22.0.0/21 | 116.63.0.0/16 | 47.53.144.0/20 |
14.22.8.0/24 | 116.66.184.0/22 | 47.53.160.0/19 |
14.22.33.0/24 | 116.205.0.0/18 | 47.53.192.0/18 |
14.29.105.0/24 | 116.205.128.0/17 | 47.56.0.0/15 |
14.116.230.0/23 | 117.78.0.0/18 | 47.74.0.0/15 |
14.116.232.0/24 | 119.3.0.0/16 | 47.76.0.0/14 |
14.116.247.0/24 | 119.8.0.0/16 | 47.80.0.0/13 |
14.119.113.0/24 | 119.12.160.0/20 | 47.88.0.0/16 |
14.215.26.0/24 | 119.13.64.0/19 | 47.89.0.0/18 |
27.155.116.0/22 | 119.13.96.0/20 | 47.89.64.0/20 |
27.221.15.128/25 | 119.13.160.0/20 | 47.89.80.0/22 |
27.221.42.0/24 | 120.46.0.0/16 | 47.89.86.0/23 |
27.221.44.128/25 | 120.234.186.0/23 | 47.89.91.0/24 |
36.110.185.0/24 | 120.238.27.0/24 | 47.89.92.0/22 |
36.155.162.0/23 | 121.36.0.0/15 | 47.89.96.0/20 |
36.155.164.0/22 | 121.91.152.0/21 | 47.89.112.0/21 |
36.155.168.0/21 | 121.91.168.0/21 | 47.89.120.0/23 |
36.155.176.0/20 | 121.91.200.0/21 | 47.89.123.0/24 |
36.155.192.0/19 | 122.8.128.0/18 | 47.89.124.0/22 |
36.155.224.0/21 | 122.9.0.0/17 | 47.89.128.0/17 |
36.155.232.0/22 | 122.9.128.0/18 | 47.90.0.0/15 |
36.155.236.0/24 | 122.9.192.0/19 | 47.92.0.0/14 |
36.155.240.0/20 | 122.9.236.0/22 | 47.96.0.0/12 |
36.158.243.0/24 | 122.9.240.0/20 | 47.112.0.0/14 |
36.158.244.0/22 | 122.112.128.0/17 | 47.116.0.0/15 |
36.248.4.0/24 | 123.60.0.0/17 | 47.118.0.0/20 |
36.248.10.0/23 | 123.60.192.0/18 | 47.118.16.0/21 |
36.248.13.0/24 | 123.249.0.0/17 | 47.118.24.0/22 |
39.156.115.0/24 | 124.70.0.0/16 | 47.118.28.0/23 |
39.156.116.0/23 | 124.71.0.0/17 | 47.118.31.0/24 |
42.81.168.0/21 | 124.71.128.0/18 | 47.118.32.0/19 |
42.81.176.0/22 | 124.71.192.0/19 | 47.118.64.0/18 |
42.81.180.0/24 | 124.71.224.0/20 | 47.118.128.0/17 |
42.187.128.0/17 | 124.71.248.0/21 | 47.119.0.0/16 |
42.192.0.0/15 | 139.9.0.0/16 | 47.120.0.0/13 |
42.194.128.0/17 | 139.159.128.0/17 | 47.189.0.0/16 |
43.128.0.0/16 | 140.207.249.0/26 | 47.235.0.0/22 |
43.129.0.0/18 | 140.207.249.64/28 | 47.235.4.0/24 |
43.129.64.0/19 | 140.210.128.0/19 | 47.235.6.0/23 |
43.129.96.0/23 | 140.210.192.0/19 | 47.235.9.0/24 |
43.129.100.0/22 | 140.210.224.0/20 | 47.235.10.0/23 |
43.129.104.0/21 | 154.83.0.0/23 | 47.235.12.0/22 |
43.129.112.0/20 | 156.227.22.0/23 | 47.235.16.0/20 |
43.129.128.0/17 | 156.232.16.0/20 | 47.235.32.0/19 |
43.130.0.0/20 | 156.249.32.0/20 | 47.235.64.0/18 |
43.130.16.0/22 | 159.138.0.0/19 | 47.235.128.0/17 |
43.130.20.0/24 | 159.138.32.0/20 | 47.236.0.0/14 |
43.130.26.0/23 | 159.138.48.0/22 | 47.240.0.0/19 |
43.130.28.0/22 | 159.138.52.0/23 | 47.240.32.0/21 |
43.130.32.0/19 | 159.138.55.0/24 | 47.240.40.0/22 |
43.130.64.0/20 | 159.138.56.0/21 | 47.240.44.0/23 |
43.130.80.0/23 | 159.138.64.0/21 | 47.240.47.0/24 |
43.130.84.0/22 | 159.138.72.0/22 | 47.240.48.0/20 |
43.130.88.0/22 | 159.138.76.0/23 | 47.240.64.0/18 |
43.130.96.0/19 | 159.138.79.0/24 | 47.240.128.0/17 |
43.130.128.0/24 | 159.138.80.0/20 | 47.241.0.0/16 |
43.130.192.0/23 | 159.138.96.0/19 | 47.242.0.0/17 |
43.130.194.0/24 | 159.138.128.0/17 | 47.242.128.0/20 |
43.130.224.0/20 | 182.160.0.0/19 | 47.242.144.0/23 |
43.130.240.0/21 | 182.160.32.0/20 | 47.242.146.0/24 |
43.130.248.0/22 | 182.160.48.0/22 | 47.242.148.0/22 |
43.130.252.0/23 | 182.160.56.0/21 | 47.242.152.0/21 |
43.130.254.0/24 | 190.92.192.0/18 | 47.242.160.0/19 |
43.131.0.0/18 | 202.170.88.0/21 | 47.242.192.0/18 |
43.131.64.0/19 | 218.245.64.0/18 | 47.243.0.0/16 |
43.131.96.0/20 | 47.244.0.0/15 | |
43.131.112.0/21 | 47.246.0.0/21 | |
43.131.120.0/24 | 47.246.8.0/23 | |
43.131.128.0/19 | 47.246.11.0/24 | |
43.131.192.0/20 | 47.246.12.0/24 | |
43.131.208.0/21 | 47.246.14.0/23 | |
43.131.216.0/22 | 47.246.16.0/21 | |
43.131.220.0/23 | 47.246.24.0/23 | |
43.131.224.0/19 | 47.246.26.0/24 | |
43.132.0.0/24 | 47.246.28.0/22 | |
43.132.43.0/24 | 47.246.32.0/19 | |
43.132.44.0/22 | 47.246.64.0/18 | |
43.132.48.0/21 | 47.246.128.0/17 | |
43.132.64.0/24 | 47.250.0.0/16 | |
43.132.66.0/23 | 47.251.0.0/20 | |
43.132.68.0/22 | 47.251.32.0/19 | |
43.132.72.0/23 | 47.252.0.0/15 | |
43.132.74.0/24 | 47.254.0.0/16 | |
43.132.80.0/22 | 58.96.160.0/19 | |
43.132.84.0/23 | 59.82.0.0/16 | |
43.132.88.0/22 | 59.110.0.0/16 | |
43.132.93.0/24 | 60.205.0.0/16 | |
43.132.94.0/23 | 101.37.0.0/16 | |
43.132.96.0/23 | 101.132.0.0/17 | |
43.132.99.0/24 | 101.132.128.0/19 | |
43.132.100.0/22 | 101.132.160.0/20 | |
43.132.104.0/21 | 101.132.176.0/22 | |
43.132.112.0/20 | 101.132.180.0/23 | |
43.132.128.0/17 | 101.132.182.0/24 | |
43.133.0.0/18 | 101.132.183.0/26 | |
43.133.64.0/19 | 101.132.183.64/27 | |
43.133.96.0/20 | 101.132.183.96/31 | |
43.133.112.0/21 | 101.132.183.98/32 | |
43.133.120.0/22 | 101.132.183.100/30 | |
43.133.124.0/24 | 101.132.183.104/29 | |
43.133.128.0/17 | 101.132.183.112/28 | |
43.134.0.0/16 | 101.132.183.128/25 | |
43.135.0.0/17 | 101.132.184.0/21 | |
43.135.128.0/19 | 101.132.192.0/18 | |
43.135.160.0/20 | 101.133.0.0/16 | |
43.135.176.0/21 | 101.200.0.0/15 | |
43.135.184.0/22 | 103.15.96.0/22 | |
43.135.192.0/20 | 106.11.0.0/16 | |
43.135.208.0/21 | 106.14.0.0/15 | |
43.135.216.0/22 | 110.75.224.0/19 | |
43.135.220.0/23 | 110.76.32.0/19 | |
43.136.0.0/22 | 110.173.192.0/20 | |
43.136.4.0/24 | 112.73.64.0/18 | |
43.136.128.0/21 | 112.74.0.0/16 | |
43.136.136.0/23 | 112.124.0.0/19 | |
43.136.140.0/22 | 112.124.32.0/21 | |
43.136.144.0/20 | 112.124.40.0/22 | |
43.136.160.0/22 | 112.124.44.0/23 | |
43.136.164.0/23 | 112.124.46.0/24 | |
43.137.0.0/19 | 112.124.47.0/28 | |
43.137.32.0/23 | 112.124.47.16/29 | |
43.137.144.0/22 | 112.124.47.24/31 | |
43.137.152.0/21 | 112.124.47.26/32 | |
43.137.184.0/24 | 112.124.47.28/30 | |
43.137.188.0/22 | 112.124.47.32/27 | |
43.137.214.0/23 | 112.124.47.64/26 | |
43.137.216.0/23 | 112.124.47.128/25 | |
43.137.219.0/24 | 112.124.48.0/20 | |
43.137.220.0/22 | 112.124.64.0/18 | |
43.137.240.0/22 | 112.124.128.0/17 | |
43.137.244.0/24 | 112.126.0.0/16 | |
43.137.247.0/24 | 114.55.0.0/16 | |
43.138.0.0/18 | 114.215.0.0/18 | |
43.138.64.0/19 | 114.215.64.0/19 | |
43.138.96.0/22 | 114.215.96.0/20 | |
43.138.128.0/18 | 114.215.112.0/21 | |
43.138.192.0/19 | 114.215.120.0/22 | |
43.138.224.0/22 | 114.215.124.0/23 | |
43.152.0.0/22 | 114.215.126.0/28 | |
43.152.6.0/24 | 114.215.126.17/32 | |
43.152.10.0/23 | 114.215.126.18/31 | |
43.152.13.0/24 | 114.215.126.20/30 | |
43.152.14.0/23 | 114.215.126.24/29 | |
43.152.22.0/23 | 114.215.126.32/27 | |
43.152.24.0/22 | 114.215.126.64/26 | |
43.152.44.0/23 | 114.215.126.128/25 | |
43.152.53.0/24 | 114.215.127.0/24 | |
43.152.58.0/23 | 114.215.128.0/17 | |
43.152.60.0/24 | 115.29.108.56/29 | |
43.152.62.0/24 | 115.29.108.64/26 | |
43.152.64.0/24 | 115.29.108.128/25 | |
43.152.66.0/23 | 115.29.109.0/24 | |
43.152.68.0/22 | 115.29.110.0/23 | |
43.152.72.0/22 | 115.29.112.0/20 | |
43.152.80.0/20 | 115.29.128.0/17 | |
43.152.192.0/19 | 116.62.0.0/16 | |
43.152.224.0/20 | 116.211.167.0/24 | |
43.152.240.0/21 | 116.211.168.0/22 | |
43.152.248.0/24 | 116.211.172.0/23 | |
43.153.0.0/16 | 116.211.174.0/24 | |
43.154.0.0/15 | 116.251.65.0/26 | |
43.156.0.0/15 | 116.251.65.64/27 | |
43.158.0.0/16 | 116.251.65.96/28 | |
43.159.0.0/17 | 116.251.65.128/27 | |
43.159.128.0/20 | 116.251.65.160/28 | |
43.159.144.0/21 | 116.251.65.177/32 | |
43.159.152.0/22 | 116.251.65.178/31 | |
43.159.156.0/23 | 116.251.65.180/30 | |
43.242.252.0/22 | 116.251.65.184/29 | |
43.243.247.0/25 | 116.251.65.192/26 | |
43.247.196.0/22 | 116.251.66.32/27 | |
43.250.144.0/24 | 116.251.66.64/26 | |
45.40.192.0/20 | 116.251.66.128/25 | |
45.40.208.0/21 | 116.251.72.0/29 | |
45.40.224.0/19 | 116.251.72.8/30 | |
45.113.68.0/22 | 116.251.72.28/30 | |
49.7.70.0/23 | 116.251.72.32/28 | |
49.7.72.0/23 | 116.251.72.48/29 | |
49.7.74.0/24 | 116.251.72.56/30 | |
49.7.105.0/24 | 116.251.72.84/30 | |
49.7.106.0/23 | 116.251.72.88/29 | |
49.7.108.0/23 | 116.251.72.96/27 | |
49.51.0.0/19 | 116.251.72.128/27 | |
49.51.32.0/20 | 116.251.72.160/29 | |
49.51.48.0/21 | 116.251.72.168/30 | |
49.51.62.0/23 | 116.251.72.180/30 | |
49.51.64.0/19 | 116.251.72.184/29 | |
49.51.96.0/21 | 116.251.72.192/28 | |
49.51.104.0/22 | 116.251.72.212/30 | |
49.51.108.0/23 | 116.251.72.216/29 | |
49.51.128.0/17 | 116.251.72.224/27 | |
49.232.0.0/14 | 118.31.0.0/16 | |
58.49.219.0/24 | 118.178.0.0/16 | |
58.61.164.128/25 | 118.190.0.0/16 | |
58.87.64.0/18 | 119.23.0.0/16 | |
58.144.128.0/22 | 119.38.128.0/19 | |
58.144.132.0/24 | 119.38.160.0/24 | |
58.144.159.0/24 | 119.38.161.0/25 | |
58.144.176.0/22 | 119.38.161.192/26 | |
58.144.180.0/23 | 119.38.163.0/24 | |
58.144.200.0/22 | 119.38.164.0/22 | |
58.144.204.0/23 | 119.38.168.0/21 | |
58.144.206.0/24 | 119.38.176.0/20 | |
58.212.179.0/24 | 120.24.0.0/15 | |
58.217.164.0/23 | 120.27.6.0/24 | |
58.217.185.0/24 | 120.27.13.0/24 | |
58.217.187.0/24 | 120.55.0.0/16 | |
58.217.190.0/24 | 120.76.0.0/16 | |
58.217.224.0/24 | 120.77.0.0/17 | |
58.217.230.0/24 | 120.77.128.0/18 | |
58.217.253.0/24 | 120.77.192.0/20 | |
58.217.254.0/24 | 120.77.208.0/22 | |
58.246.163.0/24 | 120.77.212.0/26 | |
58.251.149.0/24 | 120.77.212.64/28 | |
58.251.150.0/24 | 120.77.212.80/30 | |
59.83.202.0/23 | 120.77.212.85/32 | |
59.83.204.0/23 | 120.77.212.86/31 | |
59.83.206.0/24 | 120.77.212.88/29 | |
60.28.1.128/25 | 120.77.212.96/27 | |
60.28.187.128/25 | 120.77.212.128/25 | |
60.28.215.0/24 | 120.77.213.0/24 | |
60.28.233.0/25 | 120.77.214.0/23 | |
60.217.249.0/24 | 120.77.216.0/21 | |
60.217.253.0/25 | 120.77.224.0/19 | |
61.135.167.0/24 | 120.78.0.0/15 | |
61.135.191.0/24 | 121.29.18.0/24 | |
61.144.238.128/27 | 121.29.51.0/24 | |
61.151.176.0/23 | 121.40.0.0/14 | |
61.151.184.0/23 | 121.89.165.0/24 | |
61.151.191.0/24 | 121.89.207.0/24 | |
61.151.193.0/24 | 121.196.0.0/14 | |
61.151.208.0/23 | 123.56.0.0/15 | |
61.152.88.0/24 | 139.129.0.0/16 | |
61.152.100.0/24 | 139.196.0.0/16 | |
61.156.196.192/26 | 139.224.0.0/16 | |
61.164.140.0/24 | 140.205.2.0/23 | |
61.172.204.0/24 | 140.205.4.0/22 | |
61.174.242.0/24 | 140.205.8.0/21 | |
61.181.203.0/24 | 140.205.16.0/20 | |
61.181.204.0/24 | 140.205.32.0/19 | |
61.241.26.0/23 | 140.205.64.0/18 | |
61.241.52.0/22 | 140.205.128.0/17 | |
61.241.56.0/23 | 147.139.0.0/16 | |
61.241.58.0/24 | 149.129.0.0/20 | |
61.242.177.0/24 | 149.129.32.0/22 | |
61.242.178.0/24 | 149.129.36.0/24 | |
62.234.0.0/16 | 149.129.37.0/27 | |
64.71.138.0/25 | 149.129.37.32/30 | |
81.68.0.0/14 | 149.129.37.36/31 | |
82.156.0.0/16 | 149.129.37.148/30 | |
82.157.0.0/17 | 149.129.37.152/29 | |
82.157.128.0/18 | 149.129.37.160/27 | |
82.157.192.0/19 | 149.129.37.192/26 | |
82.157.224.0/20 | 149.129.38.0/23 | |
82.157.240.0/23 | 149.129.40.0/21 | |
94.191.0.0/17 | 149.129.48.0/20 | |
101.32.0.0/16 | 149.129.64.0/18 | |
101.33.0.0/22 | 149.129.128.0/17 | |
101.33.4.0/23 | 157.119.194.0/23 | |
101.33.6.0/24 | 161.117.0.0/16 | |
101.33.8.0/21 | 163.181.22.0/24 | |
101.33.16.0/22 | 163.181.24.0/24 | |
101.33.20.0/23 | 163.181.33.0/24 | |
101.33.22.0/24 | 163.181.35.0/24 | |
101.33.24.0/24 | 163.181.37.0/24 | |
101.33.26.0/23 | 170.33.0.0/24 | |
101.33.29.0/24 | 170.33.13.0/24 | |
101.33.30.0/24 | 170.33.14.0/24 | |
101.33.32.0/20 | 170.33.16.0/20 | |
101.33.48.0/21 | 170.33.80.0/24 | |
101.33.56.0/24 | 182.92.0.0/17 | |
101.33.60.0/22 | 198.11.128.0/18 | |
101.33.64.0/24 | 203.107.0.0/19 | |
101.33.66.0/23 | 203.107.32.0/20 | |
101.33.68.0/22 | 203.107.54.0/23 | |
101.33.72.0/21 | 203.119.128.0/17 | |
101.33.80.0/21 | 205.204.96.0/19 | |
101.33.90.0/23 | 218.11.0.0/24 | |
101.33.99.0/24 | 218.244.128.0/19 | |
101.33.100.0/22 | 222.26.168.7/32 | |
101.33.104.0/21 | 222.26.168.9/32 | |
101.33.112.0/20 | 222.26.168.11/32 | |
101.33.196.0/22 | 222.26.168.12/32 | |
101.33.200.0/21 | ||
101.33.208.0/21 | ||
101.33.216.0/22 | ||
101.33.220.0/23 | ||
101.33.222.0/24 | ||
101.33.224.0/19 | ||
101.34.0.0/15 | ||
101.42.64.0/18 | ||
101.42.128.0/17 | ||
101.43.0.0/16 | ||
101.67.4.0/22 | ||
101.67.8.0/23 | ||
101.89.40.0/21 | ||
101.89.48.0/21 | ||
101.91.1.0/24 | ||
101.91.2.0/23 | ||
101.91.4.0/24 | ||
101.91.16.0/21 | ||
101.91.29.0/24 | ||
101.91.30.0/23 | ||
101.91.32.0/23 | ||
101.91.34.0/24 | ||
101.91.41.0/24 | ||
101.91.42.0/24 | ||
101.206.154.0/24 | ||
101.226.80.0/22 | ||
101.226.84.0/24 | ||
101.226.98.0/25 | ||
101.226.232.0/24 | ||
101.227.140.0/24 | ||
101.227.218.0/23 | ||
101.227.220.0/23 | ||
103.7.28.0/23 | ||
103.38.116.0/22 | ||
103.52.216.0/22 | ||
103.95.52.0/24 | ||
103.150.199.0/24 | ||
103.205.139.128/26 | ||
103.238.16.0/22 | ||
106.38.225.0/24 | ||
106.39.180.0/24 | ||
106.39.183.0/24 | ||
106.39.184.0/24 | ||
106.39.186.0/24 | ||
106.52.0.0/14 | ||
106.119.170.0/23 | ||
106.119.172.0/22 | ||
106.119.176.0/24 | ||
106.120.154.0/24 | ||
109.244.0.0/16 | ||
110.40.128.0/17 | ||
110.42.128.0/17 | ||
110.53.246.0/24 | ||
111.10.9.0/24 | ||
111.10.10.0/23 | ||
111.10.12.0/22 | ||
111.10.16.0/24 | ||
111.10.50.0/23 | ||
111.10.57.0/24 | ||
111.10.58.0/23 | ||
111.13.4.0/23 | ||
111.13.13.0/24 | ||
111.13.72.0/23 | ||
111.13.80.0/23 | ||
111.13.83.0/24 | ||
111.13.84.0/24 | ||
111.13.200.0/22 | ||
111.13.240.0/22 | ||
111.30.148.0/23 | ||
111.30.150.0/24 | ||
111.30.156.0/23 | ||
111.30.166.0/23 | ||
111.30.177.0/24 | ||
111.30.178.0/23 | ||
111.30.180.0/22 | ||
111.30.184.0/22 | ||
111.30.188.0/23 | ||
111.31.187.0/24 | ||
111.31.188.0/24 | ||
111.33.182.0/24 | ||
111.48.139.0/24 | ||
111.48.140.0/24 | ||
111.161.44.0/24 | ||
111.229.0.0/16 | ||
111.230.0.0/15 | ||
112.49.56.0/23 | ||
112.49.62.0/23 | ||
112.64.235.0/24 | ||
112.64.236.0/23 | ||
112.65.192.0/22 | ||
112.80.250.0/23 | ||
112.86.230.0/24 | ||
112.90.2.0/23 | ||
112.90.4.0/23 | ||
112.90.8.0/23 | ||
112.90.10.0/24 | ||
112.90.13.0/24 | ||
112.90.14.128/25 | ||
112.90.15.0/24 | ||
112.90.34.0/23 | ||
112.90.136.0/23 | ||
112.95.129.0/28 | ||
112.95.129.16/29 | ||
112.95.129.56/29 | ||
113.99.136.0/21 | ||
113.108.64.0/24 | ||
113.108.67.0/25 | ||
113.108.72.128/25 | ||
113.108.73.0/25 | ||
113.108.76.0/24 | ||
113.108.77.0/25 | ||
113.108.78.0/24 | ||
113.108.80.128/25 | ||
113.108.81.0/24 | ||
113.108.82.0/23 | ||
113.108.84.0/23 | ||
113.108.86.0/24 | ||
113.108.87.0/25 | ||
113.108.89.0/24 | ||
113.108.91.0/25 | ||
113.108.92.0/23 | ||
113.108.237.0/24 | ||
113.142.8.0/22 | ||
113.142.12.0/23 | ||
113.142.74.0/24 | ||
113.200.130.0/24 | ||
113.207.30.0/24 | ||
113.250.0.0/21 | ||
113.250.17.0/24 | ||
113.250.18.0/24 | ||
113.250.23.0/24 | ||
113.250.24.0/24 | ||
114.80.26.0/23 | ||
114.80.28.0/24 | ||
114.80.109.0/24 | ||
114.117.0.0/20 | ||
114.117.32.0/23 | ||
114.117.128.0/21 | ||
114.117.160.0/19 | ||
114.117.192.0/19 | ||
114.117.224.0/20 | ||
114.117.240.0/21 | ||
114.117.248.0/22 | ||
114.117.252.0/24 | ||
114.132.0.0/16 | ||
114.221.144.0/21 | ||
114.222.112.0/23 | ||
114.222.114.0/24 | ||
115.159.0.0/16 | ||
115.236.132.0/22 | ||
115.236.136.0/23 | ||
116.6.239.128/28 | ||
116.6.239.240/28 | ||
116.31.64.0/22 | ||
116.31.68.0/23 | ||
116.128.142.0/23 | ||
116.128.144.0/23 | ||
116.128.168.0/21 | ||
116.162.31.0/24 | ||
116.162.32.0/22 | ||
116.162.36.0/23 | ||
116.211.193.0/24 | ||
117.62.240.0/22 | ||
117.131.24.0/23 | ||
117.131.28.0/22 | ||
117.135.129.0/24 | ||
117.135.130.0/24 | ||
117.135.139.0/24 | ||
117.135.156.0/23 | ||
117.135.158.0/24 | ||
117.135.160.0/24 | ||
117.135.162.0/24 | ||
117.144.232.0/23 | ||
117.174.133.0/24 | ||
117.174.134.0/23 | ||
117.177.252.0/22 | ||
117.184.232.0/22 | ||
117.184.236.0/23 | ||
117.184.254.0/23 | ||
117.185.26.0/25 | ||
117.185.31.0/24 | ||
117.185.112.0/22 | ||
117.185.118.0/25 | ||
117.185.140.0/23 | ||
117.185.142.0/24 | ||
118.24.0.0/15 | ||
118.89.0.0/16 | ||
118.112.0.0/22 | ||
118.112.4.0/24 | ||
118.123.232.0/22 | ||
118.123.236.0/23 | ||
118.123.250.0/23 | ||
118.123.252.0/24 | ||
118.126.64.0/18 | ||
118.143.194.0/24 | ||
118.195.128.0/17 | ||
119.6.208.0/21 | ||
119.6.216.0/22 | ||
119.6.220.0/24 | ||
119.6.231.0/24 | ||
119.27.160.0/19 | ||
119.28.0.0/15 | ||
119.45.0.0/16 | ||
119.84.159.0/24 | ||
119.91.0.0/16 | ||
119.145.22.248/29 | ||
119.147.3.0/24 | ||
119.147.4.0/22 | ||
119.147.8.0/21 | ||
119.147.16.0/24 | ||
119.147.17.0/25 | ||
119.147.18.0/23 | ||
119.147.20.0/23 | ||
119.147.32.0/25 | ||
119.147.68.0/24 | ||
119.147.73.0/24 | ||
119.147.74.0/23 | ||
119.147.76.0/24 | ||
119.147.78.0/23 | ||
119.147.95.0/24 | ||
119.147.179.0/24 | ||
120.53.0.0/16 | ||
120.88.56.0/23 | ||
120.204.4.0/24 | ||
120.204.13.0/24 | ||
120.204.24.0/23 | ||
120.204.206.0/23 | ||
120.232.18.0/23 | ||
120.232.20.0/22 | ||
120.232.24.0/24 | ||
120.232.195.0/24 | ||
120.241.127.0/24 | ||
120.241.128.0/21 | ||
120.241.136.0/22 | ||
120.241.140.0/23 | ||
120.241.149.0/24 | ||
120.241.150.0/23 | ||
121.4.8.0/21 | ||
121.4.16.0/20 | ||
121.4.32.0/19 | ||
121.4.64.0/18 | ||
121.4.128.0/17 | ||
121.5.0.0/16 | ||
121.14.74.0/23 | ||
121.14.76.0/22 | ||
121.14.80.0/24 | ||
121.14.81.0/25 | ||
121.14.83.0/24 | ||
121.14.91.0/25 | ||
121.14.95.128/25 | ||
121.14.96.0/24 | ||
121.14.100.0/23 | ||
121.14.102.0/24 | ||
121.14.106.0/25 | ||
121.14.107.0/27 | ||
121.14.107.128/25 | ||
121.14.108.0/24 | ||
121.51.0.0/16 | ||
122.51.0.0/16 | ||
122.96.64.0/23 | ||
122.152.192.0/18 | ||
122.193.7.0/24 | ||
122.228.242.128/25 | ||
122.246.18.0/25 | ||
123.123.188.0/22 | ||
123.125.43.0/24 | ||
123.125.44.0/24 | ||
123.125.119.0/24 | ||
123.151.156.0/23 | ||
123.151.158.0/24 | ||
123.151.183.0/24 | ||
123.206.0.0/15 | ||
124.64.206.0/24 | ||
124.64.207.0/27 | ||
124.64.207.32/28 | ||
124.64.207.48/29 | ||
124.64.207.56/30 | ||
124.64.207.60/31 | ||
124.64.207.62/32 | ||
124.64.207.64/26 | ||
124.64.207.128/25 | ||
124.115.3.0/25 | ||
124.156.0.0/16 | ||
124.220.0.0/17 | ||
124.220.128.0/18 | ||
124.220.192.0/20 | ||
124.220.208.0/23 | ||
124.220.210.0/24 | ||
124.221.0.0/16 | ||
124.222.0.0/16 | ||
124.223.0.0/17 | ||
124.223.128.0/18 | ||
124.223.192.0/19 | ||
124.223.224.0/23 | ||
125.39.14.0/23 | ||
125.39.120.0/22 | ||
125.39.124.0/24 | ||
125.39.127.0/24 | ||
125.62.23.192/26 | ||
125.94.56.0/21 | ||
128.108.0.0/16 | ||
129.28.0.0/16 | ||
129.204.0.0/16 | ||
129.211.0.0/16 | ||
129.226.0.0/16 | ||
132.232.0.0/16 | ||
134.175.0.0/16 | ||
139.45.198.0/27 | ||
139.155.0.0/16 | ||
139.186.0.0/16 | ||
139.199.0.0/16 | ||
140.143.0.0/16 | ||
140.206.160.0/22 | ||
140.207.182.0/23 | ||
140.207.184.0/25 | ||
140.207.187.0/24 | ||
140.207.191.0/25 | ||
140.249.68.0/22 | ||
140.249.72.0/23 | ||
146.56.192.0/18 | ||
148.70.0.0/16 | ||
150.109.0.0/16 | ||
150.138.135.0/25 | ||
150.158.0.0/16 | ||
152.109.136.0/23 | ||
152.136.0.0/16 | ||
153.3.50.0/23 | ||
153.3.136.0/23 | ||
153.3.148.0/22 | ||
153.3.227.0/24 | ||
153.3.244.0/22 | ||
153.37.100.0/23 | ||
154.8.128.0/17 | ||
154.83.18.0/24 | ||
156.240.88.0/23 | ||
157.148.32.0/21 | ||
157.148.40.0/23 | ||
157.148.42.0/24 | ||
157.255.8.0/21 | ||
158.79.1.0/24 | ||
159.75.0.0/16 | ||
162.14.0.0/16 | ||
162.62.0.0/20 | ||
162.62.16.0/21 | ||
162.62.24.0/22 | ||
162.62.28.0/23 | ||
162.62.32.0/22 | ||
162.62.36.0/24 | ||
162.62.41.0/24 | ||
162.62.42.0/23 | ||
162.62.44.0/22 | ||
162.62.48.0/20 | ||
162.62.64.0/18 | ||
162.62.128.0/20 | ||
